Members of the cabinet, September 2003
On 1 September, 2003, after weeks of delay, the governing council named Iraq's first post-Saddam cabinet.
Note: The ethnic and religious breakdown of the 25-member cabinet matched that of the governing council: 13 Shia, five Sunni Arabs, five Kurds (also Sunnis), one ethnic Turk and an Assyrian Christian. No prime minister was appointed.
| Agriculture | Abboud, Abdul-Ameer Rahima al- | Shia |
| Communications | Ebadi, Haider al- | Shia |
| Construction and Housing | Solagh, Bayan Baqir | Shia |
| Culture | Jazaeri, Mofeed Mohammed Jawad al- | Shia |
| Education | Alwan, Alaudin Abdul-Shaheeb al- | Shia |
| Electricity | Samaraie, Ayham al- | Sunni Arab |
| Environment | Kareem, Abdul-Rahman Sidiq | Kurd |
| Finance | Gailani, Kamil Mubdir al- | Sunni Arab |
| Foreign Affairs | Zebari, Hoshyar | Kurd |
| Health | Abbas, Dr. Khudayer | Shia |
| Higher Education | Aswad, Zeyad Abdul-Razzaq Mohammed | Sunni Arab |
| Human Rights | Turki, Abdul-Basit | Sunni Arab |
| Immigration and Refugees | Khudair, Mohammed Jassem | Shia |
| Industry and Minerals | Raheem, Mohammed Tawfik | Kurd |
| Interior | Badran, Nori al- | Shia |
| Justice | Shibli, Hashim Abdul-Rahman al- | Sunni Arab |
| Oil | Uloum, Ibrahim Mohamed Bahr al- | Shia |
| Planning | Hafidh, Mahdi al- | Shia |
| Public Works | Berwari, Nesreen Mustafa Sidiq* | Kurd |
| Science and Technology | Omar, Rashad Mandan | Turkoman |
| Sport and Youth | Ghaban, Ali Faik al- | Shia |
| Trade | Allawi, Ali Adbul-Amir | Shia |
| Transport | Polis, Behnam Zayya | Assyrian Christian |
| Water Resources | Rasheed, Abdul-Latif | Kurd |
| Work and Social Affairs | Majoun, Sami Izara al- | Shia |
|
KEY: |
||
